5/10
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4739 | 中村 晃朋 | A1 | 1 | .14 | 1.49.8 |
2 | 3 | 4469 | 土山 卓也 | B1 | 3 | .15 | 1.52.1 |
3 | 6 | 4356 | 長岡 良也 | A2 | 5 | .17 | 1.53.4 |
4 | 2 | 4231 | 鈴木 裕隆 | A2 | 2 | .17 | 1.53.9 |
5 | 4 | 3158 | 島川 光男 | A1 | 4 | .17 | -- |
6 | 5 | 5331 | 佐藤 永梧 | B1 | 6 | .17 | -- |
払い戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
|
1,180円 | 4 |
3連複 |
|
700円 | 5 |
2連単 |
|
550円 | 4 |
2連複 |
|
540円 | 3 |
拡連複 |
|
210円 | 3 |
|
260円 | 4 | |
|
690円 | 11 | |
単勝 |
|
110円 | -- |
複勝 |
|
100円 | -- |
|
320円 | -- |