11/4
| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4512 | 高野 哲史 | A1 | 5 | .21 | 1.49.5 | 
| 2 | 1 | 4681 | 太田 潮 | B1 | 1 | .20 | 1.51.4 | 
| 3 | 4 | 4469 | 土山 卓也 | B1 | 4 | .20 | 1.53.1 | 
| 4 | 2 | 5010 | 宇留田 翔平 | A2 | 2 | .24 | 1.54.0 | 
| 5 | 5 | 3704 | 本部 めぐみ | B1 | 6 | .26 | -- | 
| 6 | 3 | 4940 | 白石 有美 | B2 | 3 | .19 | -- | 
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 | 
	 | 
	3,470円 | 16 | 
| 3連複 | 
	 | 
	480円 | 3 | 
| 2連単 | 
	 | 
	1,420円 | 7 | 
| 2連複 | 
	 | 
	500円 | 3 | 
| 拡連複 | 
	 | 
	140円 | 1 | 
| 
	 | 
	260円 | 4 | |
| 
	 | 
	310円 | 6 | |
| 単勝 | 
	 | 
	410円 | -- | 
| 複勝 | 
	 | 
	250円 | -- | 
| 
	 | 
	190円 | -- | |