11/4
| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3948 | 大町 利克 | B1 | 1 | .18 | 1.50.1 | 
| 2 | 2 | 3999 | 大瀧 明日香 | A1 | 2 | .17 | 1.51.3 | 
| 3 | 4 | 4643 | 近江 翔吾 | A1 | 4 | .11 | 1.53.1 | 
| 4 | 6 | 4461 | 安田 吉宏 | B1 | 6 | .17 | 1.54.0 | 
| 5 | 3 | 4422 | 永井 亮次 | B1 | 3 | .20 | -- | 
| 6 | 5 | 3630 | 黒田 誠司 | B1 | 5 | .14 | -- | 
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 | 
	 | 
	830円 | 1 | 
| 3連複 | 
	 | 
	190円 | 1 | 
| 2連単 | 
	 | 
	460円 | 1 | 
| 2連複 | 
	 | 
	140円 | 1 | 
| 拡連複 | 
	 | 
	100円 | 1 | 
| 
	 | 
	140円 | 2 | |
| 
	 | 
	140円 | 3 | |
| 単勝 | 
	 | 
	150円 | -- | 
| 複勝 | 
	 | 
	110円 | -- | 
| 
	 | 
	160円 | -- | |