11/4
| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4739 | 中村 晃朋 | A1 | 3 | .04 | 1.51.1 | 
| 2 | 6 | 3987 | 後藤 正宗 | A2 | 5 | .09 | 1.52.4 | 
| 3 | 1 | 5162 | 松尾 怜実 | B1 | 1 | .11 | 1.54.1 | 
| 4 | 4 | 4656 | 大崎 翔 | B1 | 4 | .09 | 1.54.8 | 
| 5 | 2 | 4339 | 平瀬 城啓 | B1 | 2 | .11 | -- | 
| 6 | 5 | 5362 | 中嶋 世奈 | B2 | 6 | .11 | -- | 
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 | 
	 | 
	1,620円 | 4 | 
| 3連複 | 
	 | 
	440円 | 2 | 
| 2連単 | 
	 | 
	510円 | 1 | 
| 2連複 | 
	 | 
	310円 | 1 | 
| 拡連複 | 
	 | 
	150円 | 1 | 
| 
	 | 
	210円 | 3 | |
| 
	 | 
	420円 | 9 | |
| 単勝 | 
	 | 
	150円 | -- | 
| 複勝 | 
	 | 
	180円 | -- | 
| 
	 | 
	180円 | -- | |