5/10
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4231 | 鈴木 裕隆 | A2 | 1 | .11 | 1.50.1 |
2 | 2 | 4407 | 鹿島 敏弘 | B1 | 2 | .14 | 1.51.3 |
3 | 3 | 4234 | 野相 弘司 | B1 | 5 | .14 | 1.54.1 |
4 | 5 | 3372 | 加藤 雅之 | B1 | 3 | .11 | 1.55.1 |
5 | 6 | 4940 | 白石 有美 | B2 | 4 | .03 | -- |
欠 | 4 | 4650 | 中山 雄太 | A1 | -- |
払い戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
|
490円 | 1 |
3連複 |
|
140円 | 1 |
2連単 |
|
330円 | 1 |
2連複 |
|
270円 | 2 |
拡連複 |
|
130円 | 2 |
|
100円 | 1 | |
|
140円 | 3 | |
単勝 |
|
130円 | -- |
複勝 |
|
100円 | -- |
|
150円 | -- |