5/10
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3158 | 島川 光男 | A1 | 2 | .25 | 1.50.6 |
2 | 1 | 3704 | 本部 めぐみ | B1 | 1 | .30 | 1.53.4 |
3 | 3 | 4093 | 吉田 宗弘 | B1 | 3 | .36 | 1.54.4 |
4 | 6 | 4143 | 浦田 晃嗣 | B1 | 6 | .21 | 1.54.5 |
5 | 4 | 4435 | 服部 達哉 | A2 | 4 | .25 | -- |
6 | 5 | 4422 | 永井 亮次 | B1 | 5 | .29 | -- |
払い戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
|
3,750円 | 12 |
3連複 |
|
1,210円 | 7 |
2連単 |
|
1,070円 | 4 |
2連複 |
|
890円 | 5 |
拡連複 |
|
190円 | 2 |
|
250円 | 3 | |
|
700円 | 12 | |
単勝 |
|
160円 | -- |
複勝 |
|
100円 | -- |
|
180円 | -- |