11/4
| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4512 | 高野 哲史 | A1 | 2 | .16 | 1.49.3 | 
| 2 | 1 | 4550 | 石岡 将太 | B1 | 1 | .19 | 1.50.9 | 
| 3 | 4 | 4778 | 堤 啓輔 | B1 | 4 | .17 | 1.52.5 | 
| 4 | 3 | 3994 | 小野 桜 | A2 | 3 | .16 | 1.54.2 | 
| 5 | 5 | 4834 | 浜本 裕己 | B1 | 5 | .18 | -- | 
| 6 | 6 | 5362 | 中嶋 世奈 | B2 | 6 | .26 | -- | 
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 | 
	 | 
	800円 | 1 | 
| 3連複 | 
	 | 
	300円 | 1 | 
| 2連単 | 
	 | 
	320円 | 1 | 
| 2連複 | 
	 | 
	200円 | 1 | 
| 拡連複 | 
	 | 
	110円 | 1 | 
| 
	 | 
	120円 | 2 | |
| 
	 | 
	180円 | 4 | |
| 単勝 | 
	 | 
	150円 | -- | 
| 複勝 | 
	 | 
	100円 | -- | 
| 
	 | 
	100円 | -- | |