5/10
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4234 | 野相 弘司 | B1 | 5 | .24 | 1.13.4 |
2 | 1 | 3158 | 島川 光男 | A1 | 1 | .26 | 1.15.2 |
3 | 3 | 5162 | 松尾 怜実 | B1 | 6 | .21 | 1.16.0 |
4 | 6 | 3948 | 大町 利克 | B1 | 4 | .44 | 1.16.1 |
5 | 5 | 4940 | 白石 有美 | B2 | 3 | .30 | -- |
6 | 2 | 4469 | 土山 卓也 | B1 | 2 | .30 | -- |
払い戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
|
3,850円 | 15 |
3連複 |
|
1,010円 | 6 |
2連単 |
|
630円 | 3 |
2連複 |
|
380円 | 2 |
拡連複 |
|
190円 | 2 |
|
580円 | 8 | |
|
320円 | 5 | |
単勝 |
|
200円 | -- |
複勝 |
|
140円 | -- |
|
100円 | -- |