5/10
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4143 | 浦田 晃嗣 | B1 | 1 | .23 | 1.15.5 |
2 | 2 | 4739 | 中村 晃朋 | A1 | 2 | .25 | 1.16.0 |
3 | 5 | 4486 | 野村 誠 | A2 | 5 | .25 | 1.16.7 |
4 | 4 | 4656 | 大崎 翔 | B1 | 4 | .20 | 1.16.9 |
5 | 6 | 4469 | 土山 卓也 | B1 | 6 | .26 | -- |
6 | 3 | 3704 | 本部 めぐみ | B1 | 3 | .23 | -- |
払い戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
|
880円 | 1 |
3連複 |
|
330円 | 1 |
2連単 |
|
340円 | 1 |
2連複 |
|
180円 | 1 |
拡連複 |
|
140円 | 1 |
|
290円 | 5 | |
|
210円 | 3 | |
単勝 |
|
130円 | -- |
複勝 |
|
100円 | -- |
|
100円 | -- |