5/10
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4231 | 鈴木 裕隆 | A2 | 1 | .10 | 1.49.7 |
2 | 2 | 4469 | 土山 卓也 | B1 | 2 | .15 | 1.51.0 |
3 | 3 | 4429 | 豊田 泰洋 | B1 | 3 | .13 | 1.53.1 |
4 | 6 | 4339 | 平瀬 城啓 | B1 | 5 | .30 | 1.54.0 |
5 | 4 | 4422 | 永井 亮次 | B1 | 4 | .52 | -- |
6 | 5 | 5302 | 秋末 秦悟 | B2 | 6 | .41 | -- |
払い戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
|
380円 | 1 |
3連複 |
|
210円 | 1 |
2連単 |
|
220円 | 1 |
2連複 |
|
160円 | 1 |
拡連複 |
|
140円 | 2 |
|
140円 | 3 | |
|
200円 | 4 | |
単勝 |
|
100円 | -- |
複勝 |
|
100円 | -- |
|
180円 | -- |