12/15
| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3158 | 島川 光男 | A1 | 1 | .15 | 1.51.0 |
| 2 | 4 | 4435 | 服部 達哉 | A2 | 4 | .15 | 1.53.1 |
| 3 | 2 | 4429 | 豊田 泰洋 | B1 | 2 | .19 | 1.54.2 |
| 4 | 6 | 4356 | 長岡 良也 | A2 | 5 | .20 | 1.55.6 |
| 5 | 5 | 4834 | 浜本 裕己 | B1 | 6 | .22 | -- |
| 6 | 3 | 4469 | 土山 卓也 | B1 | 3 | .13 | -- |
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
2,210円 | 10 |
| 3連複 |
|
660円 | 3 |
| 2連単 |
|
570円 | 3 |
| 2連複 |
|
590円 | 3 |
| 拡連複 |
|
200円 | 3 |
|
|
190円 | 2 | |
|
|
360円 | 6 | |
| 単勝 |
|
100円 | -- |
| 複勝 |
|
100円 | -- |
|
|
120円 | -- | |