5/9
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4062 | 後藤 陽介 | B1 | 1 | .11 | 1.50.0 |
2 | 3 | 3891 | 谷口 健一 | B1 | 3 | .17 | 1.50.9 |
3 | 2 | 4608 | 荒井 翔伍 | A2 | 2 | .07 | 1.51.3 |
4 | 6 | 4516 | 野口 勝弘 | A1 | 6 | .15 | 1.52.5 |
5 | 5 | 5046 | 松山 裕基 | B1 | 4 | .17 | -- |
6 | 4 | 5327 | 西田 和加 | B2 | 5 | .12 | -- |
払い戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
|
7,160円 | 23 |
3連複 |
|
1,250円 | 4 |
2連単 |
|
2,350円 | 7 |
2連複 |
|
1,740円 | 5 |
拡連複 |
|
250円 | 4 |
|
140円 | 1 | |
|
360円 | 6 | |
単勝 |
|
190円 | -- |
複勝 |
|
100円 | -- |
|
200円 | -- |