12/29
| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3740 | 大澤 普司 | A2 | 2 | .08 | 1.49.7 |
| 2 | 1 | 3752 | 宇土 泰就 | B1 | 1 | .14 | 1.51.7 |
| 3 | 6 | 4887 | 富澤 祐作 | A2 | 6 | .15 | 1.52.8 |
| 4 | 5 | 4062 | 後藤 陽介 | B1 | 5 | .09 | 1.54.4 |
| 5 | 3 | 4976 | 金山 立樹 | B1 | 3 | .13 | -- |
| 6 | 4 | 5258 | 仲本 舜 | B1 | 4 | .12 | -- |
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
2,080円 | 5 |
| 3連複 |
|
530円 | 2 |
| 2連単 |
|
820円 | 3 |
| 2連複 |
|
260円 | 1 |
| 拡連複 |
|
180円 | 1 |
|
|
310円 | 8 | |
|
|
270円 | 3 | |
| 単勝 |
|
290円 | -- |
| 複勝 |
|
130円 | -- |
|
|
180円 | -- | |