12/29
| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4062 | 後藤 陽介 | B1 | 3 | .07 | 1.51.5 |
| 2 | 5 | 4794 | 和田 拓也 | A1 | 4 | .06 | 1.52.1 |
| 3 | 6 | 3455 | 谷本 幸司 | B1 | 5 | .01 | 1.52.7 |
| 4 | 1 | 4283 | 石井 裕美 | B1 | 1 | .11 | 1.54.1 |
| 5 | 3 | 4181 | 花本 夏樹 | B1 | 2 | .08 | -- |
| F | 4 | 5240 | 高橋 龍治 | B1 | 6 | .01 | -- |
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
1,480円 | 6 |
| 3連複 |
|
330円 | 2 |
| 2連単 |
|
510円 | 2 |
| 2連複 |
|
280円 | 1 |
| 拡連複 |
|
130円 | 1 |
|
|
260円 | 7 | |
|
|
160円 | 3 | |
| 単勝 |
|
360円 | -- |
| 複勝 |
|
100円 | -- |
|
|
100円 | -- | |