5/10
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4432 | 黄金井 力良 | A2 | 1 | .17 | 1.49.2 |
2 | 5 | 3740 | 大澤 普司 | A2 | 5 | .27 | 1.50.3 |
3 | 2 | 3752 | 宇土 泰就 | B1 | 2 | .22 | 1.52.7 |
4 | 4 | 3891 | 谷口 健一 | B1 | 4 | .19 | 1.54.3 |
5 | 3 | 4181 | 花本 夏樹 | B1 | 3 | .23 | -- |
6 | 6 | 5258 | 仲本 舜 | B1 | 6 | .22 | -- |
払い戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
|
690円 | 2 |
3連複 |
|
170円 | 1 |
2連単 |
|
250円 | 1 |
2連複 |
|
240円 | 1 |
拡連複 |
|
120円 | 1 |
|
150円 | 2 | |
|
240円 | 4 | |
単勝 |
|
120円 | -- |
複勝 |
|
100円 | -- |
|
150円 | -- |