12/25
| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3996 | 秋山 直之 | A2 | 3 | .06 | 1.48.5 |
| 2 | 4 | 4462 | 夏山 亮平 | B1 | 4 | .03 | 1.51.4 |
| 3 | 1 | 4430 | 永田 秀二 | A1 | 1 | .16 | 1.53.7 |
| 4 | 2 | 3702 | 貞兼 淳二 | B1 | 2 | .11 | 1.55.8 |
| 5 | 6 | 5147 | 田中 勇輔 | B1 | 6 | .01 | -- |
| F | 5 | 4191 | 赤羽 克也 | A2 | 5 | .01 | -- |
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
3,100円 | 10 |
| 3連複 |
|
240円 | 2 |
| 2連単 |
|
2,640円 | 5 |
| 2連複 |
|
1,670円 | 5 |
| 拡連複 |
|
210円 | 4 |
|
|
100円 | 1 | |
|
|
150円 | 2 | |
| 単勝 |
|
290円 | -- |
| 複勝 |
|
130円 | -- |
|
|
2,300円 | -- | |