12/25
| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5229 | 吉川 晴人 | B1 | 5 | .13 | 1.49.6 |
| 2 | 1 | 4298 | 宮下 元胤 | A2 | 1 | .20 | 1.52.6 |
| 3 | 6 | 4441 | 末永 由楽 | A1 | 6 | .14 | 1.53.3 |
| 4 | 4 | 5076 | 石原 光 | B1 | 4 | .15 | 1.53.8 |
| 5 | 2 | 3419 | 栗原 謙治 | B1 | 2 | .15 | -- |
| 6 | 3 | 3717 | 立間 充宏 | A2 | 3 | .11 | -- |
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
5,590円 | 19 |
| 3連複 |
|
910円 | 5 |
| 2連単 |
|
2,590円 | 8 |
| 2連複 |
|
460円 | 2 |
| 拡連複 |
|
310円 | 6 |
|
|
1,050円 | 11 | |
|
|
150円 | 1 | |
| 単勝 |
|
750円 | -- |
| 複勝 |
|
330円 | -- |
|
|
110円 | -- | |