12/24
| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4610 | 佐藤 大佑 | A2 | 1 | .06 | 1.49.1 |
| 2 | 2 | 4782 | 浜崎 準也 | B1 | 2 | .10 | 1.50.7 |
| 3 | 5 | 4441 | 末永 由楽 | A1 | 4 | .13 | 1.52.3 |
| 4 | 3 | 5209 | 小野 京平 | B1 | 3 | .15 | 1.54.1 |
| 5 | 6 | 4376 | 藤田 靖弘 | B1 | 5 | .15 | -- |
| 6 | 4 | 5379 | 廣部 大明 | B2 | 6 | .20 | -- |
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
970円 | 4 |
| 3連複 |
|
230円 | 1 |
| 2連単 |
|
520円 | 2 |
| 2連複 |
|
450円 | 2 |
| 拡連複 |
|
140円 | 2 |
|
|
130円 | 1 | |
|
|
200円 | 5 | |
| 単勝 |
|
110円 | -- |
| 複勝 |
|
100円 | -- |
|
|
140円 | -- | |