12/24
| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4727 | 安部 慎一 | B1 | 1 | .07 | 1.50.1 |
| 2 | 4 | 4152 | 深水 慎一郎 | A2 | 4 | .10 | 1.51.5 |
| 3 | 3 | 4306 | 畔柳 俊吾 | B1 | 3 | .09 | 1.52.8 |
| 4 | 6 | 5071 | 野見山 拓己 | B1 | 6 | .12 | 1.53.4 |
| 5 | 2 | 4700 | 金子 和之 | A1 | 2 | .08 | -- |
| 6 | 5 | 4538 | 笠置 博之 | A2 | 5 | .13 | -- |
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
5,810円 | 25 |
| 3連複 |
|
1,510円 | 8 |
| 2連単 |
|
1,480円 | 7 |
| 2連複 |
|
1,060円 | 7 |
| 拡連複 |
|
240円 | 4 |
|
|
390円 | 8 | |
|
|
480円 | 9 | |
| 単勝 |
|
260円 | -- |
| 複勝 |
|
140円 | -- |
|
|
230円 | -- | |