12/24
| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3692 | 竹腰 正樹 | B1 | 1 | .18 | 1.51.4 |
| 2 | 4 | 3863 | 海老澤 泰行 | B1 | 4 | .23 | 1.52.2 |
| 3 | 6 | 4254 | 川島 圭司 | A2 | 5 | .20 | 1.52.9 |
| 4 | 2 | 3939 | 渡辺 真至 | A2 | 2 | .22 | 1.54.1 |
| 5 | 3 | 4430 | 永田 秀二 | A1 | 3 | .24 | -- |
| 6 | 5 | 5379 | 廣部 大明 | B2 | 6 | .22 | -- |
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
11,710円 | 39 |
| 3連複 |
|
4,000円 | 10 |
| 2連単 |
|
3,730円 | 14 |
| 2連複 |
|
3,340円 | 9 |
| 拡連複 |
|
760円 | 9 |
|
|
430円 | 8 | |
|
|
820円 | 10 | |
| 単勝 |
|
220円 | -- |
| 複勝 |
|
100円 | -- |
|
|
210円 | -- | |