12/25
| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4953 | 尾上 雅也 | A1 | 1 | .19 | 1.50.5 |
| 2 | 2 | 4988 | 牟田 奨太 | B1 | 2 | .16 | 1.52.2 |
| 3 | 6 | 4430 | 永田 秀二 | A1 | 5 | .22 | 1.52.4 |
| 4 | 3 | 4664 | 東口 晃 | B1 | 3 | .17 | 1.53.3 |
| 5 | 4 | 3702 | 貞兼 淳二 | B1 | 4 | .21 | -- |
| 6 | 5 | 5379 | 廣部 大明 | B2 | 6 | .20 | -- |
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
1,270円 | 6 |
| 3連複 |
|
400円 | 3 |
| 2連単 |
|
410円 | 3 |
| 2連複 |
|
550円 | 4 |
| 拡連複 |
|
190円 | 3 |
|
|
110円 | 1 | |
|
|
370円 | 7 | |
| 単勝 |
|
100円 | -- |
| 複勝 |
|
110円 | -- |
|
|
310円 | -- | |