12/25
| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5229 | 吉川 晴人 | B1 | 1 | .11 | 1.49.7 |
| 2 | 2 | 4430 | 永田 秀二 | A1 | 2 | .15 | 1.51.4 |
| 3 | 4 | 3939 | 渡辺 真至 | A2 | 4 | .14 | 1.53.3 |
| 4 | 6 | 3928 | 林 恵祐 | B1 | 6 | .19 | 1.54.8 |
| 5 | 5 | 4539 | 金子 賢志 | A1 | 5 | .12 | -- |
| 6 | 3 | 4727 | 安部 慎一 | B1 | 3 | .20 | -- |
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
920円 | 1 |
| 3連複 |
|
420円 | 2 |
| 2連単 |
|
390円 | 1 |
| 2連複 |
|
420円 | 1 |
| 拡連複 |
|
250円 | 5 |
|
|
360円 | 6 | |
|
|
250円 | 4 | |
| 単勝 |
|
300円 | -- |
| 複勝 |
|
240円 | -- |
|
|
280円 | -- | |