12/25
| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4430 | 永田 秀二 | A1 | 1 | .12 | 1.49.6 |
| 2 | 2 | 3863 | 海老澤 泰行 | B1 | 2 | .14 | 1.50.7 |
| 3 | 3 | 3454 | 井川 大作 | B1 | 3 | .12 | 1.52.8 |
| 4 | 6 | 4306 | 畔柳 俊吾 | B1 | 5 | .15 | 1.53.7 |
| 5 | 5 | 5071 | 野見山 拓己 | B1 | 6 | .13 | -- |
| 6 | 4 | 3563 | 堤 昇 | A2 | 4 | .19 | -- |
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
1,150円 | 4 |
| 3連複 |
|
600円 | 2 |
| 2連単 |
|
270円 | 2 |
| 2連複 |
|
180円 | 1 |
| 拡連複 |
|
230円 | 3 |
|
|
690円 | 7 | |
|
|
640円 | 6 | |
| 単勝 |
|
110円 | -- |
| 複勝 |
|
110円 | -- |
|
|
220円 | -- | |