1/1
| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4824 | 松井 洪弥 | A1 | 1 | .15 | 1.49.5 |
| 2 | 2 | 3654 | 武田 光史 | A1 | 5 | .19 | 1.51.0 |
| 3 | 6 | 3941 | 池田 浩二 | A1 | 3 | .13 | 1.51.0 |
| 4 | 3 | 4083 | 福島 勇樹 | A1 | 4 | .43 | 1.53.5 |
| 5 | 5 | 5197 | 中野 仁照 | A1 | 2 | .14 | -- |
| 6 | 4 | 4771 | 下寺 秀和 | A1 | 6 | .17 | -- |
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
1,760円 | 5 |
| 3連複 |
|
670円 | 3 |
| 2連単 |
|
920円 | 3 |
| 2連複 |
|
760円 | 3 |
| 拡連複 |
|
240円 | 5 |
|
|
160円 | 1 | |
|
|
450円 | 7 | |
| 単勝 |
|
180円 | -- |
| 複勝 |
|
160円 | -- |
|
|
290円 | -- | |