12/15
| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 5267 | 石本 裕武 | A2 | 2 | .19 | 1.49.7 |
| 2 | 1 | 5128 | 坪井 爽佑 | B2 | 1 | .17 | 1.51.5 |
| 3 | 5 | 5319 | 近藤 颯斗 | B1 | 5 | .21 | 1.53.1 |
| 4 | 6 | 5017 | 澤田 尚也 | A1 | 6 | .20 | 1.54.5 |
| 5 | 4 | 5212 | 西川 拓利 | B1 | 4 | .23 | -- |
| 6 | 3 | 5179 | 藤本 元輝 | B2 | 3 | .22 | -- |
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
4,890円 | 17 |
| 3連複 |
|
1,530円 | 6 |
| 2連単 |
|
660円 | 4 |
| 2連複 |
|
260円 | 1 |
| 拡連複 |
|
240円 | 3 |
|
|
420円 | 6 | |
|
|
640円 | 10 | |
| 単勝 |
|
240円 | -- |
| 複勝 |
|
170円 | -- |
|
|
210円 | -- | |