12/15
| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5136 | 濱野 斗馬 | A2 | 1 | .13 | 1.51.2 |
| 2 | 3 | 5244 | 黒田 剛 | B1 | 3 | .18 | 1.52.4 |
| 3 | 2 | 5237 | 永松 良教 | B1 | 2 | .15 | 1.54.4 |
| 4 | 4 | 5329 | 金子 龍斗 | B1 | 4 | .16 | 1.56.0 |
| 5 | 5 | 5091 | 為本 智也 | A2 | 5 | .20 | -- |
| 6 | 6 | 5170 | 佐藤 太亮 | B1 | 6 | .23 | -- |
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
930円 | 4 |
| 3連複 |
|
330円 | 1 |
| 2連単 |
|
300円 | 1 |
| 2連複 |
|
260円 | 1 |
| 拡連複 |
|
170円 | 2 |
|
|
200円 | 4 | |
|
|
510円 | 10 | |
| 単勝 |
|
100円 | -- |
| 複勝 |
|
100円 | -- |
|
|
190円 | -- | |