5/23
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4630 | 岩永 雅人 | A2 | 1 | .26 | 1.52.8 |
2 | 3 | 3895 | 堀本 裕也 | B1 | 3 | .25 | 1.54.0 |
3 | 2 | 3878 | 胡本 悟志 | B1 | 2 | .25 | 1.55.3 |
4 | 5 | 2538 | 高橋 二朗 | B1 | 5 | .43 | 1.56.7 |
5 | 6 | 4204 | 柴田 大輔 | B1 | 6 | .37 | -- |
6 | 4 | 4664 | 東口 晃 | B1 | 4 | .39 | -- |
払い戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
|
600円 | 2 |
3連複 |
|
250円 | 1 |
2連単 |
|
230円 | 1 |
2連複 |
|
220円 | 2 |
拡連複 |
|
110円 | 1 |
|
150円 | 2 | |
|
280円 | 7 | |
単勝 |
|
100円 | -- |
複勝 |
|
100円 | -- |
|
160円 | -- |