5/23
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4375 | 照屋 厚仁 | A2 | 1 | .31 | 1.51.8 |
2 | 5 | 4169 | 多田 有佑 | B1 | 5 | .22 | 1.52.9 |
3 | 6 | 3745 | 橋本 年光 | A1 | 6 | .25 | 1.54.4 |
4 | 3 | 4003 | 表 憲一 | A2 | 3 | .23 | 1.55.6 |
5 | 2 | 4204 | 柴田 大輔 | B1 | 2 | .26 | -- |
6 | 4 | 3948 | 大町 利克 | B1 | 4 | .26 | -- |
払い戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
|
1,720円 | 6 |
3連複 |
|
140円 | 1 |
2連単 |
|
730円 | 5 |
2連複 |
|
510円 | 2 |
拡連複 |
|
260円 | 4 |
|
350円 | 5 | |
|
700円 | 11 | |
単勝 |
|
130円 | -- |
複勝 |
|
100円 | -- |
|
330円 | -- |