5/23
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 4269 | 杉山 裕也 | A1 | 5 | .04 | 1.50.9 |
2 | 2 | 4702 | 三浦 敬太 | A2 | 2 | .07 | 1.52.8 |
3 | 6 | 3346 | 宮本 裕之 | B1 | 6 | .06 | 1.55.0 |
4 | 1 | 3075 | 中村 裕将 | B1 | 1 | .16 | 1.56.5 |
5 | 4 | 5386 | 米玉利 大悟 | B2 | 4 | .10 | -- |
6 | 3 | 4664 | 東口 晃 | B1 | 3 | .13 | -- |
払い戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
|
2,110円 | 7 |
3連複 |
|
280円 | 2 |
2連単 |
|
780円 | 5 |
2連複 |
|
310円 | 2 |
拡連複 |
|
150円 | 1 |
|
360円 | 6 | |
|
410円 | 8 | |
単勝 |
|
530円 | -- |
複勝 |
|
100円 | -- |
|
100円 | -- |