5/24
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3951 | 石川 吉鎬 | A2 | 1 | .14 | 1.50.6 |
2 | 6 | 4630 | 岩永 雅人 | A2 | 6 | .22 | 1.52.0 |
3 | 2 | 4468 | 大池 佑来 | A1 | 2 | .10 | 1.53.4 |
4 | 3 | 3075 | 中村 裕将 | B1 | 3 | .09 | 1.54.8 |
5 | 5 | 4100 | 松田 隆司 | B1 | 5 | .31 | -- |
6 | 4 | 4204 | 柴田 大輔 | B1 | 4 | .29 | -- |
払い戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
|
1,810円 | 6 |
3連複 |
|
270円 | 1 |
2連単 |
|
1,070円 | 3 |
2連複 |
|
1,030円 | 3 |
拡連複 |
|
110円 | 1 |
|
130円 | 2 | |
|
170円 | 3 | |
単勝 |
|
170円 | -- |
複勝 |
|
100円 | -- |
|
160円 | -- |