12/16
| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4522 | 古澤 光紀 | A1 | 2 | .19 | 1.15.8 |
| 2 | 3 | 3458 | 東 健介 | B1 | 3 | .21 | 1.16.6 |
| 3 | 5 | 4492 | 本多 宏和 | A1 | 4 | .19 | 1.17.6 |
| 4 | 6 | 4000 | 松本 博昭 | A2 | 5 | .17 | 1.17.8 |
| 5 | 1 | 5093 | 浦野 海 | B1 | 1 | .26 | -- |
| 6 | 4 | 5318 | 河内 一馬 | B2 | 6 | .14 | -- |
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
4,830円 | 19 |
| 3連複 |
|
1,130円 | 6 |
| 2連単 |
|
2,310円 | 10 |
| 2連複 |
|
1,640円 | 7 |
| 拡連複 |
|
220円 | 4 |
|
|
120円 | 1 | |
|
|
470円 | 7 | |
| 単勝 |
|
170円 | -- |
| 複勝 |
|
120円 | -- |
|
|
600円 | -- | |