12/16
| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4522 | 古澤 光紀 | A1 | 1 | .09 | 1.51.2 |
| 2 | 2 | 5093 | 浦野 海 | B1 | 2 | .12 | 1.51.8 |
| 3 | 3 | 4090 | 中村 尊 | A1 | 3 | .10 | 1.53.1 |
| 4 | 5 | 3853 | 岩崎 正哉 | A2 | 5 | .25 | 1.54.8 |
| 5 | 4 | 4565 | 西村 豪洋 | B1 | 4 | .31 | -- |
| 6 | 6 | 4405 | 南野 利騰 | B2 | 6 | .22 | -- |
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
780円 | 4 |
| 3連複 |
|
260円 | 1 |
| 2連単 |
|
350円 | 2 |
| 2連複 |
|
290円 | 2 |
| 拡連複 |
|
280円 | 3 |
|
|
150円 | 2 | |
|
|
390円 | 6 | |
| 単勝 |
|
120円 | -- |
| 複勝 |
|
100円 | -- |
|
|
240円 | -- | |