6/14
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4873 | 蒲原 健太 | A2 | 4 | .22 | 1.51.6 |
2 | 2 | 4555 | 富永 大一 | B1 | 2 | .25 | 1.51.8 |
3 | 1 | 4437 | 中田 元泰 | A1 | 1 | .26 | 1.53.9 |
4 | 3 | 5028 | 原田 才一郎 | A1 | 3 | .21 | 1.54.9 |
5 | 5 | 4501 | 樋口 由加里 | B1 | 6 | .08 | -- |
6 | 4 | 4177 | 萬 正嗣 | A2 | 5 | .19 | -- |
払い戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
|
192,080円 | 108 |
3連複 |
|
2,160円 | 7 |
2連単 |
|
39,160円 | 28 |
2連複 |
|
62,750円 | 15 |
拡連複 |
|
1,120円 | 11 |
|
440円 | 3 | |
|
600円 | 6 | |
単勝 |
|
1,580円 | -- |
複勝 |
|
750円 | -- |
|
750円 | -- |