6/14
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4501 | 樋口 由加里 | B1 | 1 | .15 | 1.50.6 |
2 | 2 | 3448 | 高山 秀雄 | B1 | 2 | .19 | 1.52.0 |
3 | 6 | 4518 | 大須賀 友 | A1 | 5 | .28 | 1.53.8 |
4 | 4 | 4298 | 宮下 元胤 | A2 | 4 | .26 | 1.54.7 |
5 | 5 | 5313 | 鈴木 唯央 | B1 | 6 | .24 | -- |
6 | 3 | 4977 | 馬野 耀 | A1 | 3 | .21 | -- |
払い戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
|
4,520円 | 15 |
3連複 |
|
2,930円 | 8 |
2連単 |
|
580円 | 2 |
2連複 |
|
1,160円 | 4 |
拡連複 |
|
510円 | 8 |
|
300円 | 4 | |
|
730円 | 10 | |
単勝 |
|
300円 | -- |
複勝 |
|
100円 | -- |
|
290円 | -- |