6/15
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4873 | 蒲原 健太 | A2 | 1 | .05 | 1.49.9 |
2 | 5 | 5028 | 原田 才一郎 | A1 | 5 | .18 | 1.51.0 |
3 | 3 | 3448 | 高山 秀雄 | B1 | 3 | .15 | 1.53.0 |
4 | 6 | 4823 | 中村 桃佳 | B2 | 6 | .15 | 1.53.8 |
5 | 2 | 4852 | 川原 祐明 | A2 | 2 | .11 | -- |
6 | 4 | 4656 | 大崎 翔 | B1 | 4 | .21 | -- |
払い戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
|
3,480円 | 11 |
3連複 |
|
1,560円 | 6 |
2連単 |
|
600円 | 2 |
2連複 |
|
610円 | 2 |
拡連複 |
|
180円 | 2 |
|
350円 | 4 | |
|
550円 | 9 | |
単勝 |
|
180円 | -- |
複勝 |
|
100円 | -- |
|
110円 | -- |