12/15
| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4025 | 山本 隆幸 | A2 | 5 | .19 | 1.50.3 |
| 2 | 2 | 3860 | 松本 浩貴 | B1 | 2 | .21 | 1.52.2 |
| 3 | 6 | 4184 | 渡邊 雄一郎 | A1 | 6 | .14 | 1.52.9 |
| 4 | 1 | 4143 | 浦田 晃嗣 | B1 | 1 | .19 | 1.54.5 |
| 5 | 3 | 3699 | 富永 正人 | B1 | 3 | .29 | -- |
| 6 | 4 | 5313 | 鈴木 唯央 | B1 | 4 | .14 | -- |
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
12,090円 | 41 |
| 3連複 |
|
1,510円 | 8 |
| 2連単 |
|
4,270円 | 14 |
| 2連複 |
|
2,720円 | 10 |
| 拡連複 |
|
370円 | 6 |
|
|
280円 | 5 | |
|
|
630円 | 9 | |
| 単勝 |
|
830円 | -- |
| 複勝 |
|
240円 | -- |
|
|
290円 | -- | |