6/15
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4437 | 中田 元泰 | A1 | 1 | .15 | 1.50.4 |
2 | 4 | 3699 | 富永 正人 | B1 | 4 | .19 | 1.51.8 |
3 | 2 | 4909 | 薮内 瑞希 | B1 | 2 | .13 | 1.53.6 |
4 | 5 | 4501 | 樋口 由加里 | B1 | 5 | .14 | 1.54.8 |
5 | 3 | 3660 | 長谷川 親王 | B1 | 3 | .16 | -- |
6 | 6 | 5313 | 鈴木 唯央 | B1 | 6 | .21 | -- |
払い戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
|
1,120円 | 4 |
3連複 |
|
330円 | 2 |
2連単 |
|
480円 | 2 |
2連複 |
|
460円 | 2 |
拡連複 |
|
190円 | 3 |
|
120円 | 1 | |
|
300円 | 7 | |
単勝 |
|
100円 | -- |
複勝 |
|
120円 | -- |
|
460円 | -- |