6/15
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4025 | 山本 隆幸 | A2 | 1 | .12 | 1.50.7 |
2 | 2 | 4146 | 柳橋 宏紀 | B1 | 2 | .12 | 1.51.8 |
3 | 4 | 4649 | 和田 操拓 | A2 | 4 | .13 | 1.53.7 |
4 | 3 | 5065 | 伊久間 陽優 | B1 | 3 | .12 | 1.54.8 |
5 | 6 | 4143 | 浦田 晃嗣 | B1 | 6 | .18 | -- |
6 | 5 | 4298 | 宮下 元胤 | A2 | 5 | .23 | -- |
払い戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
|
830円 | 1 |
3連複 |
|
480円 | 2 |
2連単 |
|
300円 | 1 |
2連複 |
|
260円 | 1 |
拡連複 |
|
120円 | 1 |
|
180円 | 3 | |
|
300円 | 6 | |
単勝 |
|
100円 | -- |
複勝 |
|
100円 | -- |
|
130円 | -- |