6/21
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3909 | 佐々木 康幸 | A1 | 3 | .16 | 1.50.5 |
2 | 5 | 4007 | 榮田 将彦 | B1 | 5 | .14 | 1.52.2 |
3 | 6 | 4084 | 杉山 正樹 | A1 | 6 | .20 | 1.53.9 |
4 | 1 | 3072 | 西田 靖 | B1 | 1 | .22 | 1.55.4 |
5 | 2 | 3912 | 川原 正明 | A2 | 2 | .21 | -- |
6 | 4 | 3297 | 藤丸 光一 | B1 | 4 | .21 | -- |
払い戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
|
4,700円 | 21 |
3連複 |
|
2,110円 | 9 |
2連単 |
|
1,850円 | 8 |
2連複 |
|
2,420円 | 6 |
拡連複 |
|
700円 | 12 |
|
210円 | 2 | |
|
1,200円 | 15 | |
単勝 |
|
250円 | -- |
複勝 |
|
100円 | -- |
|
300円 | -- |