6/24
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4061 | 萩原 秀人 | A1 | 1 | .10 | 1.50.4 |
2 | 2 | 4084 | 杉山 正樹 | A1 | 2 | .11 | 1.52.4 |
3 | 5 | 3930 | 岸本 隆 | B1 | 5 | .11 | 1.54.3 |
4 | 3 | 3517 | 高橋 勲 | B1 | 3 | .10 | 1.54.6 |
5 | 6 | 3769 | 佐竹 恒彦 | A2 | 6 | .16 | -- |
6 | 4 | 3439 | 大平 誉史明 | B1 | 4 | .12 | -- |
払い戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
|
900円 | 4 |
3連複 |
|
560円 | 3 |
2連単 |
|
180円 | 1 |
2連複 |
|
130円 | 1 |
拡連複 |
|
120円 | 1 |
|
170円 | 2 | |
|
320円 | 7 | |
単勝 |
|
100円 | -- |
複勝 |
|
100円 | -- |
|
100円 | -- |