6/30
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3831 | 安藤 裕貴 | B2 | 1 | .20 | 1.51.9 |
2 | 3 | 4105 | 松下 直也 | A2 | 3 | .24 | 1.52.1 |
3 | 6 | 4287 | 今井 貴士 | A1 | 6 | .28 | 1.53.0 |
4 | 5 | 4708 | 半田 尚也 | B1 | 5 | .23 | 1.53.2 |
5 | 2 | 5064 | 品川 二千翔 | B1 | 2 | .28 | -- |
6 | 4 | 5371 | 早川 颯太 | B2 | 4 | .24 | -- |
払い戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
|
1,260円 | 3 |
3連複 |
|
370円 | 3 |
2連単 |
|
470円 | 1 |
2連複 |
|
310円 | 1 |
拡連複 |
|
100円 | 1 |
|
120円 | 2 | |
|
160円 | 3 | |
単勝 |
|
270円 | -- |
複勝 |
|
120円 | -- |
|
330円 | -- |