7/18
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4269 | 杉山 裕也 | A1 | 4 | .14 | 1.50.7 |
2 | 2 | 4610 | 佐藤 大佑 | A2 | 2 | .16 | 1.52.2 |
3 | 5 | 4811 | 向井田 佑紀 | B1 | 6 | .14 | 1.53.3 |
4 | 1 | 3406 | 中里 英夫 | A2 | 1 | .17 | 1.54.4 |
5 | 4 | 4863 | 三浦 裕貴 | B1 | 5 | .13 | -- |
6 | 3 | 4565 | 西村 豪洋 | B1 | 3 | .20 | -- |
払い戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
|
8,000円 | 27 |
3連複 |
|
3,070円 | 11 |
2連単 |
|
1,200円 | 5 |
2連複 |
|
660円 | 3 |
拡連複 |
|
370円 | 5 |
|
520円 | 9 | |
|
660円 | 11 | |
単勝 |
|
220円 | -- |
複勝 |
|
200円 | -- |
|
220円 | -- |