7/18
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3828 | 明石 正之 | B1 | 3 | .24 | 1.51.2 |
2 | 1 | 4798 | 浜先 真範 | A1 | 1 | .12 | 1.52.8 |
3 | 2 | 4863 | 三浦 裕貴 | B1 | 2 | .14 | 1.54.4 |
4 | 4 | 5133 | 堀越 雄貴 | B1 | 4 | .10 | 1.55.4 |
5 | 5 | 4565 | 西村 豪洋 | B1 | 5 | .12 | -- |
6 | 6 | 4905 | 土井 祥伍 | B1 | 6 | .17 | -- |
払い戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
|
6,970円 | 19 |
3連複 |
|
380円 | 1 |
2連単 |
|
2,090円 | 5 |
2連複 |
|
200円 | 1 |
拡連複 |
|
130円 | 2 |
|
330円 | 8 | |
|
130円 | 1 | |
単勝 |
|
1,520円 | -- |
複勝 |
|
160円 | -- |
|
100円 | -- |