7/18
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4483 | 北野 輝季 | A1 | 1 | .09 | 1.49.6 |
2 | 4 | 4402 | 乙藤 智史 | A2 | 4 | .08 | 1.51.9 |
3 | 3 | 4610 | 佐藤 大佑 | A2 | 2 | .10 | 1.54.0 |
4 | 5 | 4062 | 後藤 陽介 | A2 | 5 | .07 | 1.54.9 |
5 | 6 | 3075 | 中村 裕将 | B1 | 6 | .16 | -- |
6 | 1 | 5133 | 堀越 雄貴 | B1 | 3 | .06 | -- |
払い戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
|
1,320円 | 4 |
3連複 |
|
420円 | 2 |
2連単 |
|
630円 | 4 |
2連複 |
|
690円 | 3 |
拡連複 |
|
160円 | 3 |
|
140円 | 1 | |
|
260円 | 5 | |
単勝 |
|
170円 | -- |
複勝 |
|
120円 | -- |
|
400円 | -- |