7/18
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3848 | 川上 聡介 | B1 | 3 | .12 | 1.50.9 |
2 | 1 | 4610 | 佐藤 大佑 | A2 | 1 | .10 | 1.52.3 |
3 | 6 | 3712 | 淺香 文武 | B1 | 6 | .20 | 1.53.8 |
4 | 2 | 3381 | 滝沢 芳行 | B1 | 2 | .12 | 1.55.2 |
5 | 5 | 4723 | 寺島 吉彦 | B1 | 5 | .13 | -- |
6 | 4 | 3653 | 品川 賢次 | B1 | 4 | .22 | -- |
払い戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
|
6,960円 | 21 |
3連複 |
|
930円 | 6 |
2連単 |
|
1,150円 | 4 |
2連複 |
|
200円 | 1 |
拡連複 |
|
140円 | 1 |
|
1,030円 | 12 | |
|
250円 | 4 | |
単勝 |
|
200円 | -- |
複勝 |
|
230円 | -- |
|
120円 | -- |