10/26
| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 5269 | 山口 晃朋 | B1 | 2 | .17 | 1.51.3 |
| 2 | 1 | 4254 | 川島 圭司 | A2 | 1 | .21 | 1.52.6 |
| 3 | 4 | 4903 | 吉田 凌太朗 | A1 | 4 | .25 | 1.54.4 |
| 4 | 5 | 4594 | 谷川 祐一 | A2 | 5 | .24 | 1.54.8 |
| 5 | 3 | 3790 | 佐口 達也 | B1 | 3 | .33 | -- |
| 6 | 6 | 5200 | 筒井 美琴 | B2 | 6 | .28 | -- |
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
2,740円 | 11 |
| 3連複 |
|
250円 | 1 |
| 2連単 |
|
1,690円 | 7 |
| 2連複 |
|
320円 | 2 |
| 拡連複 |
|
230円 | 6 |
|
|
190円 | 2 | |
|
|
130円 | 1 | |
| 単勝 |
|
470円 | -- |
| 複勝 |
|
240円 | -- |
|
|
100円 | -- | |