10/26
| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3813 | 佐藤 大介 | A1 | 1 | .14 | 1.51.2 |
| 2 | 4 | 3841 | 佐々木 和伸 | A2 | 4 | .17 | 1.52.5 |
| 3 | 2 | 4071 | 古賀 千晶 | B1 | 2 | .17 | 1.54.1 |
| 4 | 3 | 4607 | 鶴田 勇雄 | A2 | 3 | .12 | 1.54.5 |
| 5 | 6 | 4822 | 百武 翔 | A2 | 5 | .22 | -- |
| 6 | 5 | 3538 | 菊池 峰晴 | B1 | 6 | .15 | -- |
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
2,220円 | 7 |
| 3連複 |
|
1,180円 | 6 |
| 2連単 |
|
310円 | 2 |
| 2連複 |
|
520円 | 2 |
| 拡連複 |
|
160円 | 2 |
|
|
490円 | 6 | |
|
|
1,030円 | 11 | |
| 単勝 |
|
140円 | -- |
| 複勝 |
|
100円 | -- |
|
|
230円 | -- | |