10/26
| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4311 | 岡村 仁 | A1 | 1 | .21 | 1.51.0 |
| 2 | 3 | 3880 | 浅見 宗孝 | B1 | 3 | .17 | 1.52.0 |
| 3 | 6 | 3956 | 横澤 剛治 | A2 | 6 | .08 | 1.53.4 |
| 4 | 2 | 3841 | 佐々木 和伸 | A2 | 2 | .17 | 1.54.3 |
| 5 | 4 | 4254 | 川島 圭司 | A2 | 4 | .11 | -- |
| 6 | 5 | 3947 | 寺本 昇平 | B1 | 5 | .09 | -- |
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
4,260円 | 14 |
| 3連複 |
|
2,040円 | 9 |
| 2連単 |
|
730円 | 3 |
| 2連複 |
|
760円 | 3 |
| 拡連複 |
|
320円 | 5 |
|
|
140円 | 1 | |
|
|
900円 | 12 | |
| 単勝 |
|
120円 | -- |
| 複勝 |
|
100円 | -- |
|
|
300円 | -- | |