10/26
| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4360 | 庄司 孝輔 | B1 | 1 | .09 | 1.50.4 |
| 2 | 3 | 4384 | 鶴本 崇文 | A1 | 3 | .09 | 1.51.7 |
| 3 | 5 | 3748 | 小黒 竜吾 | B1 | 5 | .07 | 1.53.4 |
| 4 | 4 | 4822 | 百武 翔 | A2 | 4 | .11 | 1.54.4 |
| 5 | 2 | 4594 | 谷川 祐一 | A2 | 2 | .17 | -- |
| 6 | 6 | 4561 | 藤山 翔大 | A1 | 6 | .21 | -- |
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
13,440円 | 54 |
| 3連複 |
|
4,930円 | 12 |
| 2連単 |
|
720円 | 2 |
| 2連複 |
|
610円 | 3 |
| 拡連複 |
|
330円 | 4 |
|
|
860円 | 11 | |
|
|
1,520円 | 14 | |
| 単勝 |
|
290円 | -- |
| 複勝 |
|
240円 | -- |
|
|
190円 | -- | |