10/26
| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4208 | 三浦 永理 | A1 | 1 | .14 | 1.48.9 |
| 2 | 3 | 5254 | 羽田 妃希 | B2 | 3 | .14 | 1.52.2 |
| 3 | 4 | 4965 | 福岡 泉水 | B1 | 4 | .12 | 1.52.3 |
| 4 | 2 | 5200 | 筒井 美琴 | B2 | 2 | .15 | 1.53.7 |
| 5 | 6 | 4224 | 大橋 栄里佳 | B1 | 6 | .21 | -- |
| 6 | 5 | 4071 | 古賀 千晶 | B1 | 5 | .18 | -- |
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
670円 | 1 |
| 3連複 |
|
310円 | 1 |
| 2連単 |
|
290円 | 2 |
| 2連複 |
|
300円 | 2 |
| 拡連複 |
|
170円 | 3 |
|
|
130円 | 1 | |
|
|
320円 | 5 | |
| 単勝 |
|
100円 | -- |
| 複勝 |
|
100円 | -- |
|
|
190円 | -- | |